Selamat Datang di Website Resmi Desa Bonjor kecamatan Sarang kabupaten Rembang  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 000 0 0 0 0
2 000 0 0 0 0
3 000 0 0 0 0
4 001 0 0 0 0
5 001 0 0 0 0
6 001 0 0 0 0
7 002 0 0 0 0
8 003 0 0 0 0
9 005 0 0 0 0
10 007 0 0 0 0
11 002 0 0 0 0
12 002 0 0 0 0
13 002 0 0 0 0
14 004 0 0 0 0
15 005 0 0 0 0
16 006 0 0 0 0
17 008 0 0 0 0
18 003 0 0 0 0
19 003 0 0 0 0
20 001 0 0 0 0
21 006 0 0 0 0
22 007 0 0 0 0
23 008 0 0 0 0
24 009 0 0 0 0
25 DUKUH BUJALIN 0 0 0 0
26 - 009 0 0 0 0
27 010 0 0 0 0
28 012 0 0 0 0
29 KARANG KIDUL 0 0 0 0
30 - 008 0 0 0 0
31 003 0 0 0 0
32 004 0 0 0 0
33 KARANG LOR 0 0 0 0
34 - 001 0 0 0 0
35 002 0 0 0 0
36 005 0 0 0 0
37 007 0 0 0 0
38 006 0 0 0 0
39 NGEMPLAK 0 0 0 0
40 - 011 0 0 0 0
0 0 0 0

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Peta Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Bonjor 100m RTRW 001001
Desa : BONJOR
Kecamatan : SARANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59274
Telepon :
Email : [email protected]

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN MANDIRI